芳川南浅間島内豊科塩尻島立障がい者グループホーム

施設情報
施設名 | リハビリデイサービス ぽっかぽか 芳川 |
---|---|
所在地 | 〒399-0038 長野県松本市小屋南1-14-2 |
TEL | 0263-87-7378 |
FAX | 0263-87-7379 |
Eメール | rihapokka1@daishin-japan.jp |
ご利用内容
送迎対象エリア | 松本市・塩尻市の一部地域 ※送迎範囲、時間等につきましてはご相談させていただきます。 |
---|---|
持ち物 | 上履き やる気 ※お持ちでない方はこちらでご用意しております。 |
対象者 | 事業対象者の認定を受けた方 要介護認定の支援1~2の認定を受けた方 要介護認定の介護1~5の認定を受けた方 |
定員 | 午前18名/午後18名 |
ご利用料金
総合事業 | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
通所型サービス | ||
事業対象者(週1回程度) 要支援1 |
1,647 | 1,769円/月 |
事業対象者(週1回程度) 要支援2 |
3,377 | 3,626円/月 |
サービスA | ||
事業対象者 要支援1,2 |
329 | 329円/回 |
加算等 | ||
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満) | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
要介護1 | 407 | 437円/回 |
要介護2 | 466 | 500円/回 |
要介護3 | 527 | 566円/回 |
要介護4 | 586 | 630円/回 |
要介護5 | 647 | 695円/回 |
加算等 | ||
個別機能訓練加算Ⅱ | 56 | ※対象者のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
※表示の料金は介護保険負担割合1の金額(2割負担、3割負担の方はお問い合わせください)

施設情報
施設名 | リハビリデイサービス ぽっかぽか 南浅間 |
---|---|
所在地 | 〒390-0306 長野県松本市南浅間506-3 |
TEL | 0263-87-2495 |
FAX | 0263-87-2571 |
Eメール | rihapokka3@daishin-japan.jp |
ご利用内容
送迎対象エリア | 松本市 ※送迎範囲、時間等につきましてはご相談させていただきます。 |
---|---|
持ち物 | 上履き やる気 ※お持ちでない方はこちらでご用意しております。 |
対象者 | 事業対象者の認定を受けた方 要介護認定の支援1~2の認定を受けた方 要介護認定の介護1~5の認定を受けた方 |
定員 | 午前18名/午後18名 |
ご利用料金
総合事業 | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
通所型サービス | ||
事業対象者(週1回程度) 要支援1 |
1,647 | 2,010円/月 |
事業対象者(週1回程度) 要支援2 |
3,377 | 3,869円/月 |
サービスA | ||
事業対象者 要支援1,2 |
329 | 329円/回 |
加算等 | ||
運動機能向上加算 | 225 | 通所型のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満) | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
要介護1 | 407 | 487円/回 |
要介護2 | 466 | 550円/回 |
要介護3 | 527 | 616円/回 |
要介護4 | 586 | 679円/回 |
要介護5 | 647 | 745円/回 |
加算等 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
※表示の料金は介護保険負担割合1の金額(2割負担、3割負担の方はお問い合わせください)

施設情報
施設名 | リハビリデイサービス ぽっかぽか 島内 |
---|---|
所在地 | 〒390-0851 長野県松本市島内4578-1 |
TEL | 0263-87-5082 |
FAX | 0263-87-5647 |
Eメール | rihapokka5@daishin-japan.jp |
ご利用内容
送迎対象エリア | 松本市地域 ※送迎範囲、時間等につきましてはご相談させていただきます。 |
---|---|
持ち物 | 上履き やる気 ※お持ちでない方はこちらでご用意しております。 |
対象者 | 事業対象者の認定を受けた方 要介護認定の支援1~2の認定を受けた方 要介護認定の介護1~5の認定を受けた方 |
定員 | 午前18名/午後18名 |
ご利用料金
総合事業 | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
通所型サービス | ||
事業対象者(週1回程度) 要支援1 |
1,647 | 2,010円/月 |
事業対象者(週1回程度) 要支援2 |
3,377 | 3,869円/月 |
サービスA | ||
事業対象者 要支援1,2 |
329 | 329円/回 |
加算等 | ||
運動機能向上加算 | 225 | 通所型のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満) | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
要介護1 | 407 | 487円/回 |
要介護2 | 466 | 550円/回 |
要介護3 | 527 | 616円/回 |
要介護4 | 586 | 679円/回 |
要介護5 | 647 | 745円/回 |
加算等 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
※表示の料金は介護保険負担割合1の金額(2割負担、3割負担の方はお問い合わせください)

施設情報
施設名 | リハビリデイサービス ぽっかぽか 豊科 |
---|---|
所在地 | 〒399-8201 長野県安曇野市豊科南穂高1228-3 |
TEL | 0263-88-7122 |
FAX | 0263-88-7135 |
Eメール | rihapokka4@daishin-japan.jp |
ご利用内容
送迎対象エリア | 安曇野市地域 ※送迎範囲、時間等につきましてはご相談させていただきます。 |
---|---|
持ち物 | 上履き やる気 ※お持ちでない方はこちらでご用意しております。 |
対象者 | 事業対象者の認定を受けた方 要介護認定の支援1~2の認定を受けた方 要介護認定の介護1~5の認定を受けた方 |
定員 | 午前18名/午後18名 |
ご利用料金
総合事業 | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
通所型サービス | ||
事業対象者(週1回程度) 要支援1 |
1,647 | 1,982円/月 |
事業対象者(週1回程度) 要支援2 |
3,377 | 3,815円/月 |
サービスA | ||
事業対象者 要支援1,2 |
304 | 304円/回 |
加算等 | ||
運動機能向上加算 | 225 | 通所型のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満) | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
要介護1 | 407 | 480円/回 |
要介護2 | 466 | 542円/回 |
要介護3 | 527 | 607円/回 |
要介護4 | 586 | 669円/回 |
要介護5 | 647 | 734円/回 |
加算等 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
※表示の料金は介護保険負担割合1の金額(2割負担、3割負担の方はお問い合わせください)

施設情報
施設名 | リハビリデイサービス ぽっかぽか 塩尻 |
---|---|
所在地 | 〒399-0738 長野県塩尻市大門七番町8-12 |
TEL | 0263-31-3271 |
FAX | 0263-31-3278 |
Eメール | rihapokka2@daishin-japan.jp |
ご利用内容
送迎対象エリア | 塩尻市全域 ※送迎範囲、時間等につきましてはご相談させていただきます。 |
---|---|
持ち物 | 上履き やる気 ※お持ちでない方はこちらでご用意しております。 |
対象者 | 事業対象者の認定を受けた方 要介護認定の支援1~2の認定を受けた方 要介護認定の介護1~5の認定を受けた方 |
定員 | 午前10名/午後10名 |
ご利用料金
総合事業 | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
通所型サービス | ||
事業対象者(週1回程度) 要支援1 |
1,647 | 1,769円/月 |
事業対象者(週1回程度) 要支援2 |
3,377 | 3,626円/月 |
サービスA | ||
事業対象者 要支援1,2 |
329 | 329円/回 |
加算等 | ||
口腔機能向上加算 | 150 | 通所型の対象者のみ |
運動機能向上加算 | 225 | 通所型の対象者のみ |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480 | 通所型の対象者のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
地域密着型通所介護(3時間以上4時間未満) | ||
---|---|---|
認定 | 単位 | 料金 |
要介護1 | 407 | 487円/回 |
要介護2 | 466 | 550円/回 |
要介護3 | 527 | 616円/回 |
要介護4 | 586 | 679円/回 |
要介護5 | 647 | 745円/回 |
加算等 | ||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46 | |
口腔機能向上加算 | 150 | 対象者のみ |
※上記料金は介護職員処遇改善加算5.9%を加算させていただいております。 |
※表示の料金は介護保険負担割合1の金額(2割負担、3割負担の方はお問い合わせください)

ぽっかぽか島立
TEL | 0263-47-8618 |
---|---|
FAX | 0263-87-1757 |
営業日 | 元日以外営業中! |
ご利用時間 | 全日 9:00~16:30 |
施設情報
施設名 | デイサービスぽっかぽか島立 |
---|---|
所在地 | 〒390-0852 長野県松本市島立1142-4 |
TEL | 0263-47-8618 |
FAX | 0263-87-1757 |
Eメール | pokka3@daishin-japan.jp |